WINNERS
Category | Sub - Category | Brand Name | Metal |
---|---|---|---|
CAMPAIGN AWARD | Consistent Marketing Campaign | EvolutionCo - #ReasonsToLoveLGAC | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Consistent Marketing Campaign | Birla White Experts Club App | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Content Marketing Campaign | Jio Star (Star Maa) - Brahmamudi (Baraat Activation) | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Content Marketing Campaign | TVS CREDIT – Fireside Chat | Bronze |
CAMPAIGN AWARD | Experiential Marketing Campaign | Sunrise Pure Spices, ITC Limited | Editor's Choice |
CAMPAIGN AWARD | Influencer Marketing Campaign | Timezone | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Integrated Marketing Campaign | Capgemini Technology Services India Limited | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Integrated Marketing Campaign | Abbott India Limited #ChakkarKoCheckKar | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Integrated Marketing Campaign | Reliance Jio Infocomm Limited | Bronze |
CAMPAIGN AWARD | Moment Marketing Campaign | CEAT | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Moment Marketing Campaign | Cipla #BerokZindagi | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Moment Marketing Campaign | Bajaj Capital Insurance | Special Mention |
CAMPAIGN AWARD | New Product Launch & Re-launch Campaign | EvolutionCo - LG MoodUp Refrigerator | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Performance Marketing Campaign | Akbar Travels and First Economy | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Regional Marketing Campaign | Aadhar Housing Finance Ltd. | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Regional Marketing Campaign | TVS CREDIT- Sukhakarta Sukhchaya Goshti Campaign | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Social Cause Campaign | CenturyPly and SW Network | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Social Cause Campaign | ITC Mangaldeep (Sixth Sense: Whiffs of Change) | Bronze |
CAMPAIGN AWARD | Social Cause Campaign | TVS CREDIT – Saksham Outreach Program | Bronze |
CAMPAIGN AWARD | Sports Marketing Campaign | CEAT | Silver |
CAMPAIGN AWARD | Use of Print | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Youth Marketing Campaign | TVS CREDIT – Sid and Poo Chronicles | Gold |
CAMPAIGN AWARD | Youth Marketing Campaign | EvolutionCo - LG XBoom With Raftar | Bronze |
INDUSTRY AWARD | Automotive | CEAT | Silver |
INDUSTRY AWARD | BFSI | Spice Money | Silver |
INDUSTRY AWARD | BFSI | ICICI Lombard | Bronze |
INDUSTRY AWARD | Consumer Tech Brand | Birla White Experts Club App | Silver |
INDUSTRY AWARD | Education & Edtech | Whirlwind | Silver |
INDUSTRY AWARD | Health & Wellness Sector | CIPLA - TUFFIES | Gold |
INDUSTRY AWARD | Health & Wellness Sector | Abbott India Limited #ChakkarKoCheckKar | Silver |
INDUSTRY AWARD | Health & Wellness Sector | Manipal Health Enterprise Pvt Ltd and Concept Public Relations India Ltd. | Bronze |
INDUSTRY AWARD | Restaurants & QSR | SOCIAL - Impresario Entertainment & Hospitality Pvt Ltd | Gold |
INDUSTRY AWARD | Retail & E-commerce | Infidigit x Superbalist: 9.8X Growth in Women’s Category | Gold |
INDUSTRY AWARD | Retail & E-commerce | Flipkart Seller Hub’s 22X Growth Story with Infidigit | Bronze |
INDIVIDUAL AWARD | Marketer of the Year | Divya Aggarwal - SOCIAL, Impresario Entertainment & Hospitality Pvt Ltd | Editor's Choice |
SPECIAL AWARD | Brand of the Year | TVS CREDIT | Winner |
SPECIAL AWARD | Agency of the Year | EvolutionCo Digital & Interactive Consultancy | Winner |
CONTACT US
For Nomination Queries
- Ragini Saini E: ragini.saini@financialexpress.com M: +91 9582468474
For Jury Opportunity
- Shashank Vishen E: shashank.vishen@financialexpress.com M: +91 7709564091
For any issues requiring immediate escalation, please write to rohit.singh@financialexpress.com